| ORGANISMOS | DESPESA (em milhões de €) |
| Cinemateca Portuguesa | 3,9 |
| Instituto Português de Acreditação | 4,0 |
| Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos | 6,4 |
| Administração da Região Hidrográfica do Alentejo | 7,2 |
| Instituto de Infra Estruturas Rodoviárias | 7,4 |
| Instituto Português de Qualidade | 7,7 |
| Administração da Região Hidrográfica do Norte | 8,6 |
| Administração da Região Hidrográfica do Centro | 9,4 |
| Instituto Hidrográfico | 10,1 |
| Instituto do Vinho do Douro | 10,3 |
| Instituto da Vinha e do Vinho | 11,5 |
| Instituto Nacional da Administração | 11,5 |
| Alto Comissariado para o Diálogo Intercultural | 12,3 |
| Instituto da Construção e do Imobiliário | 12,4 |
| Instituto da Propriedade Industrial | 14,0 |
| Instituto de Cinema e Audiovisual | 16,0 |
| Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional | 18,4 |
| Administração da Região Hidrográfica do Algarve | 18,9 |
| Fundo para as Relações Internacionais | 21,0 |
| Instituto de Gestão do Património Arquitectónico | 21,9 |
| Instituto dos Museus | 22,7 |
| Administração da Região Hidrográfica do Tejo | 23,4 |
| Instituto de Medicina Legal | 27,5 |
| Instituto de Conservação da Natureza | 28,2 |
| Laboratório Nacional de Energia e Geologia | 28,4 |
| Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu | 28,6 |
| Instituto de Gestão da Tesouraria e Crédito Público | 32,2 |
| Laboratório Militar de Produtos Farmacêuticos | 32,2 |
| Instituto de Informática | 33,1 |
| Instituto Nacional de Aviação Civil | 44,4 |
| Instituto Camões | 45,7 |
| Agência para a Modernização Administrativa | 49,4 |
| Instituto Nacional de Recursos Biológicos | 50,7 |
| Instituto Portuário e de Transportes Marítimos | 65,5 |
| Instituto de Desporto de Portugal | 79,6 |
| Instituto de Mobilidade e dos Transportes Terrestres | 89,7 |
| Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana | 328,5 |
| Instituto do Turismo de Portugal | 340,6 |
| Inst. Apoio Pás e Médias Empresas e à Inovação | 589,6 |
| Instituto de Gestão Financeira | 804,9 |
| Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas | 920,6 |
| Instituto de Emprego e Formação Profissional | 1.119,9 |
| TOTAL......................... | 5.018,4 |

Sem comentários:
Enviar um comentário